作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2023-06-05
所在院部 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年?生) |
河南录取批次 | 咨询电话 (0374) |
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 170 | 5000 | 本科二批 | 2968700 |
电子信息工程 | 理科综合 | 120 | 5000 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 120 | 5000 | 本科二批 | ||
机械电子工程 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
智能电网信息工程 | 理科综合 | 50 | 5000 | 本科二批 | ||
信息工程学院 (智能交通学院) |
计算机科学与技术 | 理科综合 | 120 | 5000 | 本科二批 | 2967713 |
数字媒体技术 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
信息安全 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 30 | 5000 | 本科二批 | ||
交通工程 | 理科综合 | 40 | 5000 | 本科二批 | ||
(河南省特色化示范性软件学院) | 数字媒体技术 | 理科综合 | 130 | 12000 | 本科二批单列专业 | |
物联网工程 | 理科综合 | 130 | 12000 | 本科二批单列专业 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 130 | 12000 | 本科二批单列专业 | ||
数理学院 | ★数学与应用数学* | 理科综合 | 130 | 5000 | 本科二批 | 2998501 |
★统计学 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
物理学* | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
化学* | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 160 | 5000 | 本科二批 | 2968711 |
工程造价 | 理科综合 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | 2968812 |
食品质量与安全 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
生物制药 | 理科综合 | 60 | 5000 | 本科二批 | ||
化工与材料学院 | 应用化学 | 理科综合 | 110 | 5000 | 本科二批 | 4369257 |
化学工程与工艺 | 理科综合 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
材料科学与工程 | 理科综合 | 90 | 5000 | 本科二批 | ||
纳米材料与技术 | 理科综合 | 80 | 5000 | 本科二批 | ||
城市与环境学院 | 地理科学* | 文理兼收 | 90 | 5000 | 本科二批 | 2968710 |
地理信息科学 | 文理兼收 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
风景园林 | 文理兼收 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
测绘工程 | 理科综合 | 70 | 5000 | 本科二批 | ||
医学院 | ★护理学 | 文理兼收 | 120 | 5500 | 本科二批 | 2960361 |
★医学检验技术 | 理科综合 | 90 | 5500 | 本科二批 | ||
文史与传媒学院 | ★汉语言文学* | 文科综合 | 160 | 4400 | 本科二批 | 2968961 |
★历史学* | 文科综合 | 80 | 4400 | 本科二批 | ||
★戏剧影视文学 | 文理兼收 | 70 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
★播音与主持艺术 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 130 | 4400 | 本科二批 | 2968966 |
商务英语 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
翻译 | 文理兼收 | 50 | 4400 | 本科二批 | ||
商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 80 | 4400 | 本科二批 | 2968967 |
工商管理 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
经济学 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
人力资源管理 | 文理兼收 | 40 | 4400 | 本科二批 | ||
会计学 | 文理兼收 | 110 | 4400 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 对口招生 | 70 | 4400 | 对口本科批 | ||
法学院 | ★法学 | 文理兼收 | 200 | 4400 | 本科二批 | 2968965 |
教育学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 70 | 5000 | 本科二批 | 2968968 |
学前教育* | 文理兼收 | 90 | 4400 | 本科二批 | ||
小学教育* | 文理兼收 | 110 | 4400 | 本科二批 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 文科综合 | 80 | 4400 | 本科二批 | 2968562 |
体育学院 | 体育教育* | 文理兼收 | 190 | 4400 | 本科提前批体育 | 2968959 |
体育教育* | 对口招生 | 30 | 4400 | 对口本科批 | ||
美术与设计学院 | 美术学* | 文理兼收 | 120 | 8000 | 艺术本科A段 | 2968650 |
视觉传达设计 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
环境设计 | 文理兼收 | 80 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
产品设计 | 文理兼收 | 40 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 110 | 8000 | 艺术本科A段 | 2968736 |
音乐学* | 对口招生 | 30 | 8000 | 对口本科批 | ||
舞蹈学* | 文理兼收 | 50 | 8000 | 艺术本科A段 | ||
国际教育学院 | 舞蹈学(中美) | 文理兼收 | 60 | 16000 | 艺术本科B段 | 2968938 |
人力资源管理(中加) | 文理兼收 | 120 | 16000 | 本科二批中外合作 | ||
数字媒体技术(中美) | 文理兼收 | 120 | 16000 | 本科二批中外合作 | ||
土木工程(中美) | 理科综合 | 120 | 16000 | 本科二批中外合作 | ||
医学院 | ★护理 | 文理兼收 | 180 | 4800 | 高职高专批 | 2960361 |
★医学检验技术 | 文理兼收 | 120 | 4800 | 高职高专批 | ||
★药学 | 文理兼收 | 100 | 4800 | 高职高专批 | ||
★康复治疗技术 | 文理兼收 | 60 | 4800 | 高职高专批 | ||
国际教育学院 | 艺术设计(中美) | 文理兼收 | 100 | 13000 | 艺术类专科 | 2968938 |
市场营销(中加) | 文理兼收 | 40 | 13000 | 高职高专批 | ||
◆具体招生计划,请以河南省教育考试院公布为准! ◆报到地点:凡带★专业,新生报到学习地点为兴华路校区,由博雅书院及专业学院按照书院制育人模式,开展双院协同育人培养。 ◆学制:普通本科学制四年,普通专科学制三年,少数民族预科班学制五年。 ◆师范类:凡带*专业属于师范类。 ◆少数民族预科班:招收河南少数民族考生,文科计划8人,理科计划12人。 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号